FarmaDolor : Caractéristiques techniques de l'appareil
Version du logiciel | 1 |
Type de courant | TENS |
Nombre de programme | 1 |
Tension de sortie maxi | 40 Vcc sur 1000 Ω |
Largeur d’impulsion / fréquence | 50µs / 70-90 Hz |
Alimentation | 2 piles bouton CR2450 (fournies) |
Dimensions & poids | 65x59x15 mm - 24 g |
Arrêt automatique | Oui, environ 60 min |
Sécurité à l’allumage | Oui |
Détection d’absence de contact | Oui |
Indicateur de puissance | par 3 voyants lumineux |
Indicateur de pile faible/défectueuse | Oui |
Température de stockage | 0°C à + 50°C |
Humidité relative de stockage | 10 % à 90 % |
Température d’utilisation | + 5°C à + 40°C |
Humidité relative d’utilisation | 20 % à 65 % |
Connexion de l’électrode | par 2 boutons pressions |
Classification Type BF | appareil ![]() en contact avec le patient, hors aire cardiaque. |
Substances dangereuses | ![]() Les appareils sont construits sans matériaux pouvant avoir un impact néfaste sur l’environnement. |
Indice de protection (IP) |
Protégé contre les corps étrangers ≥ 12,5 mm et contre les projections d’eau jusqu’à 15° de la verticale |
Garantie / Cycle de vie | 2 ans |
Ne jamais essayer de réparer ou de modifier vous-même ou chez un réparateur non agréé votre FarmaDolor. Cela entraînerait l’annulation de la garantie et pourrait être dangereux.
De même, n’utiliser que les électrodes adaptées fabriquées par SPORT-ELEC®.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.